BYD M9 DM-i
MPV Hạng Sang Sắp Ra Mắt Việt Nam - Đối Thủ Đáng Gờm Trong Phân Khúc
Tiếp tục sự thành công của mẫu xe BYD SEALION 6, BYD VN sẽ sớm ra mắt BYD M9, mẫu MPV cỡ lớn được mong chờ nhất của BYD, đang chuẩn bị chính thức ra mắt tại thị trường Việt Nam vào khoảng cuối năm 2025. Mẫu xe này hứa hẹn sẽ khuấy đảo phân khúc xe đa dụng hạng sang với thiết kế bề thế, nội thất đẳng cấp và công nghệ tiên tiến, trở thành đối thủ cạnh tranh trực tiếp với các tên tuổi như Kia Carnival, GAC M8 và Volkswagen Viloran.Một trong những điểm đặc biệt nhất là BYD M9 sẽ được giới thiệu tại Việt Nam với hai phiên bản, mang đến sự lựa chọn đa dạng cho khách hàng.
RA MẮT XE BYD M9 DM-i TẠI VIỆT NAM
Công nghệ DM 5.0 – Bước đột phá của BYD
Điểm nhấn công nghệ của BYD M9 chính là việc áp dụng hệ thống DM 5.0 (Dual Mode 5.0), phiên bản mới nhất và tiên tiến nhất của công nghệ plug-in hybrid do BYD tự phát triển. Công nghệ này kết hợp động cơ xăng Xiaoyun 1.5 Turbo hiệu suất cao và mô-tơ điện, tối ưu hóa hiệu suất và khả năng tiết kiệm nhiên liệu. BYD M9 được cho là sẽ có khả năng hoạt động chủ yếu bằng điện, động cơ xăng sẽ đóng vai trò chính là sạc pin khi cần thiết. Sử dụng pin Blade tích hợp khung gầm (CTB), dung lượng lớn cho phép di chuyển thuần điện dài hơn. Pin Blade của BYD nổi trội về sự an toàn và vòng đời dài 5000 lần sạc xả. Pin được bảo hành trong 8 năm hoặc 160.000km tuỳ điều kiện nào đến trước.
Thiết kế “Dinh thự di động” – Biểu tượng đẳng cấp mới
M9 được gọi là ‘Dinh thự di động’ vì nhìn từ ngoài vào, xe có kích thước và phong cách sang trọng bậc nhất phân khúc. Khi đi họp, đi sự kiện hay đón đối tác, chỉ cần chiếc M9 dừng lại thôi là đủ để khẳng định vị thế.
Nội thất bên trong cực kỳ đẳng cấp. Ghế thương gia điều chỉnh bằng điện hoàn toàn, có thể ngả thành 1 chiếc giường, có massage, bàn gập, tủ lạnh.
không gian thì cực kỳ yên tĩnh và êm ái. Đi xa khách hàng vẫn có thể ngồi làm việc, hoặc chỉ đơn giản là ngả lưng thư giãn như đang ngồi khoang hạng thương gia của máy bay.
An toàn toàn diện
An toàn cho gia đình chắc chăn là 1 trong những yếu tố đặc biệt cần quan tâm hàng đầu. M9 được thiết kế với 7 túi khí và cả gói hỗ trợ lái thông minh: phanh tự động, cảnh báo điểm mù, giữ làn đường…
Tức là kể cả những trường hợp không mong muốn xảy ra, xe vẫn sẽ luôn bảo vệ gia đình an toàn.

KÍCH THƯỚC XE BYD M9
BYD M9’s Dimension
THÔNG SỐ
Thông số | Đơn vị | Advanced | Premium |
---|---|---|---|
Chiều dài tổng thể | (mm) | 5145 | 5145 |
Chiều rộng tổng thể | (mm) | 1970 | 1970 |
Chiều cao tổng thể | (mm) | 1805 | 1805 |
Chiều dài cơ sở | (mm) | 3045 | 3045 |
Chiều rộng vệt bánh xe trước/sau | (mm) | 1676/1683 | 1676/1683 |
Bán kính quay vòng tối thiểu | (m) | 5,7 | 5,7 |
Khoảng sáng gầm xe (không tải) | (mm) | 157 | 157 |
Khoảng sáng gầm xe (đầy tải) | (mm) | 140 | 140 |
Dung tích khoang hành lý | (L) | 470 | 470 |
Dung tích khoang hành lý khi gập hàng ghế thứ ba | (L) | 2036 | 2036 |
Dung tích bình xăng | (L) | 50 | 50 |
Số ghế ngồi | 7 | 7 | |
Khối lượng không tải | (kg) | 2440 | 2610 |
Khối lượng tối đa | (kg) | 3064 | 3234 |
Lốp xe | 235/60 R18 | 235/60 R18 |
Thông số | Đơn vị | Advanced | Premium |
---|---|---|---|
Loại động cơ | Hybrid Special 1.5T High-Power Engine | Hybrid Special 1.5T High-Power Engine | |
Dung tích xy lanh | (L) | 1.5T | 1.5T |
Công suất tối đa của động cơ | (kW) | 110 | 110 |
Mô-men xoắn tối đa của động cơ | (Nm) | 220 | 220 |
Loại pin | BYD Blade Battery | BYD Blade Battery | |
Loại mô tơ điện | Permanent Magnet Synchronous Motor | Permanent Magnet Synchronous Motor | |
Công suất tối đa của mô tơ điện | (kW) | 200 | 200 |
Mô-men xoắn tối đa của mô tơ điện | (Nm) | 315 | 315 |
Hộp số | Electric Hybrid System | Electric Hybrid System | |
Phạm vi lái thuần điện NEDC | (km) | 95 | 170 |
Tiêu thụ nhiên liệu toàn diện NEDC | (L/100km) | 1,7 | 1,1 |
Tiêu thụ nhiên liệu toàn diện NEDC | (L/100km) | 5,6 | 5,7 |
Thời gian tăng tốc 0-100km/h | (s) | 8,4 | 8,5 |
Khả năng leo dốc | (%) | 30 | 30 |
Tốc độ tối đa | (km/h) | 180 | 180 |
Dung lượng pin | (kWh) | 20,394 | 36,62848 |
Công suất sạc AC | (kW) | 7 | 7 |
Công suất sạc DC | (kW) | 41 | 73 |
Thông số | Dynamic | Premium |
---|---|---|
Phanh trước/sau | Ventilated Disc | Ventilated Disc |
Treo trước | Macpherson strut | Macpherson strut |
Treo sau | Four link independent suspension | Four link independent suspension |
Bộ giảm chấn tần số biến thiên | ● | – |
Hệ thống giảm chấn thông minh DiSus-C | – | ● |
Hệ thống trợ lực lái R-EPS | ● | ● |
Tính năng | Dynamic | Premium |
---|---|---|
Cruise control (CC) | ● | – |
Adaptive cruise control (ACC) | – | ● |
Intelligent cruise control (ICC) | – | ● |
Intelligent high beam control (IHBC) | – | ● |
Traffic sign recognition (TSR) | – | ● |
Forward collision warning (FCW) | – | ● |
Automatic emergency braking (AEB) | – | ● |
Front cross traffic alert (FCTA) | – | ● |
Forward cross traffic braking (FCTB) | – | ● |
Rear collision warning (RCW) | – | ● |
Rear cross traffic alert (RCTA) | – | ● |
Rear cross traffic braking (RCTB) | – | ● |
Blind spot detection (BSD) | – | ● |
Door open warning (DOW) | – | ● |
Emergency lane keeping assist (ELKA) | – | ● |
Lane departure assist (LDA) | – | ● |
Number of millimeter wave radars | – | 5 |
Multi functional video controller | – | 1 |
Tính năng | Dynamic | Premium |
---|---|---|
Kết nối mạng 4G | ● | ● |
Dịch vụ đám mây | ● | ● |
Cập nhật OTA | ● | ● |
Màn hình đa phương tiện 15.6-inch | ● | ● |
Màn hình điều khiển LCD 12.3-inch | ● | ● |
Hệ thống tương tác giọng nói bốn tông màu | ● | ● |
Apple CarPlay® | ● | ● |
Android Auto | ● | ● |
Điều hướng phương tiện | ● | ● |
Hệ thống APP hát | ● | ● |
Gương chiếu hậu chống chói chỉnh tay | ● | ● |
Khóa Bluetooth điện thoại | ● | ● |
Khóa NFC điện thoại | ● | ● |
Khóa thẻ NFC | 1 | 1 |
Chìa khóa điện tử | 1 | 1 |
Hệ thống cảnh báo âm thanh | ● | ● |
8 loa | ● | – |
12 loa | – | ● |
Tính năng | Dynamic | Premium |
---|---|---|
Bố trí ghế 2+2+3 | ● | ● |
Ghế giả da (da sinh học) | ● | ● |
Chỉnh điện 8 hướng ghế lái | ● | ● |
Chỉnh điện 4 hướng ghế hành khách | ● | ● |
Massage ghế lái | – | ● |
Đệm lưng chỉnh điện ghế hành khách | – | ● |
Ghế lái/hành khách có thể điều chỉnh cạnh bên tựa đầu | ● | ● |
Thông gió ghế trước | ● | ● |
Bàn nhỏ ghế ngồi trước | – | ● |
Nhớ ghế trước | – | ● |
Nút điều khiển ghế trước hành khách | – | ● |
Ghế giữa thoải mái ở hàng giữa | – | ● |
Chỉnh tay 4 hướng hàng ghế giữa | ● | – |
Chỉnh điện 4 hướng hàng ghế giữa | – | ● |
Đệm lưng chỉnh điện 4 hướng hàng ghế giữa | – | ● |
Cạnh bên có thể điều chỉnh của tựa đầu cho hàng ghế giữa | – | ● |
Thông gió hàng ghế giữa | – | ● |
Chỉnh điện tựa chân hàng ghế giữa | – | ● |
Massage 10 điểm hàng ghế giữa | – | ● |
Lối đi dễ dàng hàng ghế ba | – | ● |
Gập hàng ghế 3 tỷ lệ 4:6 | ● | ● |
Hàng ghế 3 gập và gập được | ● | ● |
Gập hàng ghế 3 bằng tay | ● | – |
Gập hàng ghế 3 một nút bấm | – | ● |
Tựa lưng hàng ghế 3 chỉnh tay | ● | – |
Tựa lưng hàng ghế 3 chỉnh điện | – | ● |
Chỉnh cơ ghế hàng 3 trước và sau | ● | ● |
ISO-FIX | ● | ● |
Tính năng | Dynamic | Premium |
---|---|---|
Khóa cửa không cần chìa | ● | ● |
Khởi động xe không cần chìa | ● | ● |
Khởi động xe từ xa | ● | ● |
Đèn nội thất đơn sắc | ● | – |
Đèn nội thất 128 màu theo nhịp điệu | – | ● |
Tủ lạnh xe hơi | – | ● |
Điều khiển từ xa bật điều hòa | ● | ● |
Điều khiển độc lập điều hòa tự động | ● | ● |
Bảng điều khiển điều hòa hàng ghế giữa | ● | ● |
Cửa gió độc lập ở hàng giữa và sau | ● | ● |
Máy tạo ion âm | – | ● |
Vô lăng bọc giả da | ● | ● |
Bảng điều khiển cửa hàng ghế giữa | ● | ● |
Bàn đạp bằng kim loại | ● | ● |
Đèn chào mừng hàng ghế giữa | ● | ● |
Cần chuyển số gắn trên cột lái | ● | ● |
Điều chỉnh vô lăng 4 hướng | ● | ● |
Sạc không dây 50W cho điện thoại | – | ● |
Chỗ giữ cốc 2 cấp nâng/hạ | ● | ● |
Đèn đọc sách cảm ứng | ● | ● |
6 cổng USB (Type A+Type C) | ● | ● |
Cổng nguồn 12V phía trước | ● | ● |
Tính năng | Dynamic | Premium |
---|---|---|
Phanh động cơ tích hợp (IPB) | ● | ● |
Phanh tay điện tử (EPB) | ● | ● |
Giữ phanh tự động (Auto hold) | ● | ● |
Hỗ trợ phanh thủy lực (HBA) | ● | ● |
Hệ thống kiểm soát lực kéo (TCS) | ● | ● |
Kiểm soát giảm tốc độ (CDP) | ● | ● |
Kiểm soát động lực học xe (VDC) | ● | ● |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HHC) | ● | ● |
Kiểm soát lực kéo của hệ thống (CST) | ● | ● |
Làm sạch đĩa phanh (BDW) | ● | ● |
Hệ thống chống lật (RMI) | ● | ● |
Hỗ trợ xuống dốc (HDC) | ● | ● |
Hệ thống phanh ghi đè (BOS) | ● | ● |
Hệ thống phanh tái tạo năng lượng (CRBS) | ● | ● |
Hệ thống giám sát áp suất lốp (TPMS) | ● | ● |
Túi khí phía trước người lái và hành khách | ● | ● |
Túi khí bên sườn hàng ghế trước | ● | ● |
Túi khí bên hông hàng ghế giữa | – | ● |
Túi khí rèm tích hợp hàng ghế trước và sau | ● | ● |
Dây an toàn hàng ghế trước có chức năng căng trước | ● | – |
Dây an toàn có bộ căng dây phải thích ứng cho lái xe và hành khách phía trước | – | ● |
Chiều cao của dây an toàn phía trước có thể điều chỉnh | ● | ● |
Dây an toàn hàng ghế giữa có chức năng căng trước | ● | ● |
Dây an toàn hàng ghế sau có chức năng căng trước thích ứng kép | ● | ● |
Cảnh báo không thắt dây an toàn hàng ghế trước | ● | ● |
Hệ thống hình ảnh trong suốt 3D toàn cảnh | ● | ● |
Hệ thống khóa cửa tự động theo tốc độ | ● | ● |
Khóa cửa trung tâm từ xa | ● | ● |
Khóa an toàn trẻ em cơ học | ● | ● |
Cảm biến phía trước | 2 | 2 |
Cảm biến lùi phía sau | 4 | 4 |
Tính năng | Dynamic | Premium |
---|---|---|
Hệ thống tản nhiệt chủ động | ● | ● |
Đèn LED chạy ban ngày | ● | ● |
Tự động bật đèn pha | ● | ● |
“Follow me home” – Đèn pha tự động bật/tắt chậm trễ | ● | ● |
Đèn soi biển số phía sau | ● | ● |
Đèn xi nhan phía trước | ● | ● |
Đèn xi nhan phía sau | ● | ● |
Đèn phanh phụ lắp trên cao dạng LED | ● | ● |
Đèn sương mù phía sau | ● | ● |
Cổng sạc (đơn sắc) | ● | ● |
Đèn pha chào mừng năng động | – | ● |
Đèn chào mừng cửa sau dạng LED | – | ● |
Cảm biến gạt mưa | ● | ● |
Cửa sổ trời điện với rèm che nắng điện | ● | ● |
Kính hai lớp cách âm và cách nhiệt | ● | ● |
Cửa sổ tự động chống kẹt | ● | ● |
Kính chắn gió sau có sưởi và sấy | ● | ● |
Gương chiếu hậu chỉnh điện | ● | ● |
Gương chiếu hậu gập điện | ● | ● |
Gương chiếu hậu tự động gập | – | ● |
Bộ nhớ vị trí gương chiếu hậu | – | ● |
Đèn xi nhan trên gương chiếu hậu | ● | ● |
Đèn chào mừng dưới gương chiếu hậu | ● | ● |
Cảnh báo điểm mù trên gương chiếu hậu ngoài | – | ● |
Cửa trượt hai bên (điện) | ● | ● |
Cảm biến AR tự động mở cửa trượt bên | – | ● |
Cửa sau chỉnh điện (với bộ nhớ vị trí) | ● | ● |
Điều khiển từ xa mở cửa sau | ● | ● |
Cảm biến AR tự động mở cửa sau | – | ● |
Mâm xe hợp kim 18 inch | ● | ● |
Lốp êm ái (Michelin) | – | ● |
MÀU NGOẠI THẤT

MÀU TRẮNG
Arctic White

MÀU ĐEN
Cosmos Black

MÀU XANH XÁM
Atlantis Grey

MÀU TÍM
Dark Purple
MÀU NỘI THẤT

Nội thất trắng/nâu
White/Brown

Nội thất đen
Black
CÓ THỂ TUỲ CHỌN MÀU NGOẠI THẤT KẾT HỢP NỘI THẤT TRÊN CÁC MÀU CÓ SẴN
PHIÊN BẢN
RA MẮT XE BYD M9 DM-i TẠI VIỆT NAM
Xem qua đánh giá xe BYD M9 DM-i phiên bản cao cấp ở phía dưới